| de specificaties van de lacie 320 lcd monitor | |
|---|---|
| beeld | lacie 320 |
| formaat | 20 inch |
| resolutie max. | 1600x1200 |
| pixel afstand | 0.255 mm |
| helderheid | 280 candela/m2 |
| reactietijd | 16 ms |
| contrast ratio | 700:1 |
| inkijkhoek | 178 graden |
| algemeen | lacie 320 |
| hoogte | 41.5 cm |
| breedte | 43.9 cm |
| diepte | 24.7 cm |
| gewicht | 9.7 kg |
| stroomverbruik | 50 watt |
| de specificaties en de prijzen van de lacie 320 lcd monitor: 955,00 € tot 1.052,90 € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| winkel | levertijd | prijs | porto | totaalprijs | |||
winkelinformatie |
WinkelbeoordelingBezoekers van VERGELIJK.BE hebben deze winkel beoordeeld. Bekijk alle winkelbeoordelingen van deze winkel of plaats zelf een winkelbeoordeling. |
10-30 dagen | 955,00 € | 0,00 € | 955,00 € |
bekijk product »
bij Digitalstreet.nl |
|
winkelinformatie |
WinkelbeoordelingBezoekers van VERGELIJK.BE hebben deze winkel beoordeeld. Bekijk alle winkelbeoordelingen van deze winkel of plaats zelf een winkelbeoordeling. |
4 dagen | 1.016,40 € | 17,99 € | 1.034,39 € |
bekijk product »
bij Redcoon |
|
| meer lacie 320 prijzen | |||||||