| de specificaties van de lacie 320 with blue eye-colorimeter lcd monitor | |
|---|---|
| beeld | lacie 320 with blue eye-colorimeter |
| formaat | 20 inch |
| resolutie max. | 1600x1200 |
| pixel afstand | 0.255 mm |
| helderheid | 280 candela/m2 |
| reactietijd | 16 ms |
| contrast ratio | 700:1 |
| inkijkhoek | 178 graden |
| algemeen | lacie 320 with blue eye-colorimeter |
| hoogte | 41.5 cm |
| breedte | 43.9 cm |
| diepte | 24.7 cm |
| gewicht | 9.7 kg |
| stroomverbruik | 50 watt |
| de specificaties en de prijs van de lacie 320 with blue eye-colorimeter lcd monitor: 1.491,30 € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| winkel | levertijd | prijs | porto | totaalprijs | |||
winkelinformatie |
WinkelbeoordelingBezoekers van VERGELIJK.BE hebben deze winkel beoordeeld. Bekijk alle winkelbeoordelingen van deze winkel of plaats zelf een winkelbeoordeling. |
3-10 dagen | 1.486,31 € | 4,99 € | 1.491,30 € |
bekijk product »
bij Misco |
|
| meer lacie 320 with blue eye-colorimeter prijzen | |||||||